Blog
Desde el Refugio Poqueira actualizamos las fotos de los accesos y el entorno. En los próximos días actualizaremos las fotos con la zona de cumbres.
En el apartado meteorología, en la barra lateral de la web, podéis consultar los pronósticos de tiempo para los próximos días.
Día | 8 de Marzo de 2013 | |||
Cota de Nieve | 2200 metros | |||
Última Nevada | 7 Marzo 2013 (todo el día lloviendo casi a 3000 mt por esta zona) | |||
Espesor de nieve | 2500m en ladera sur | 30 – 60 cm | ||
3000m en Río Mulhacén | Más de 1 metro | |||
Estado de la nieve | En cotas bajas toda la nieve mojada por el agua, dura y helada por la mañana. Por debajo de los 3000 mt. zonas con hielo y costra helada a causa de la lluvia. Nieve polvo en las cotas más altas. | |||
Accesos | Se llega en turismo perfectamente tanto a la Acequia Alta como a la Central Eléctrica de la Cebadilla. Para pasar de la acequia alta es necesario un 4X4. | |||
Hoya del Portillo por Capileira | Nieve por todo el camino. A evitar los días de viento y/o malas condiciones meteorológicas. | |||
Central Elect. Cebadilla | Recomendado. Nieve del Cortijo de Las Tomas al Refugio. Esa última parte de la subida está balizada. | |||
Acequia Alta por Capileira | Nieve en parte de la acequia, aunque poco espesor. Zonas con hielo en las umbrías. | |||
Trevélez (por el Alto del Chorrillo) | Nieve gran parte del camino. A evitar los días de viento y/o poca visibilidad. | |||
Vivacs | Caldera | Limpio y habitable. | ||
Villavientos | Con hielo en el interior. Es preferible usar La Caldera | |||
Observaciones |
PIOLET Y CRAMPONES IMPRESCINDIBLES PARA ACCEDER A LA ZONA DE CUMBRES Y RECOMENDABLES PARA LLEGAR AL REFUGIO. EXTREMAR LA PRECAUCIÓN EN LA SIERRA POR EL RIESGO DE ALUDES. Para llegar al Vivac de La Caldera por la vertiente Sur, recomendable el cauce del Rio Mulhacen (NO Paso de los Franceses por la pista principal). |
|||
[Galleries 77 not found]